Kennzahlen
Jahresabschluss 2011| in Mio. CHF | 2010 | 2011 | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsvolumen | |||||||
| Gebuchte Bruttoprämien Nichtleben | 3'044.9 | 3'143.5 | 3.2 | ||||
| Gebuchte Bruttoprämien Leben | 3'814.9 | 3'659.8 | - 4.1 | ||||
| Zwischentotal gebuchte IFRS-Bruttoprämien 1 | 6'859.8 | 6'803.3 | - 0.8 | ||||
| Prämien mit Anlagecharakter | 2'681.6 | 1'341.2 | - 50.0 | ||||
| Total Geschäftsvolumen | 9'541.4 | 8'144.5 | - 14.6 | ||||
| Geschäftsergebnis | |||||||
| Jahresgewinn / -verlust vor Finanzierungskosten und Steuern | |||||||
| Nichtleben | 380.3 | 127.0 | - 66.6 | ||||
| Leben 5 | 182.7 | 15.9 | - 91.3 | ||||
| Bank | 67.9 | 73.3 | 8.0 | ||||
| Übrige Aktivitäten | - 23.7 | - 72.3 | 205.1 | ||||
| Konsolidierter Konzerngewinn | 436.7 | 61.3 | - 86.0 | ||||
| Bilanz | |||||||
| Bilanziertes Vermögen inkl. ALV 2 | 61'260.5 | 64'507.0 | 5.3 | ||||
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 43'445.7 | 45'561.9 | 4.9 | ||||
| Eigenkapital | 4'133.5 | 3'893.6 | - 5.8 | ||||
| Ratios in Prozent | |||||||
| Eigenkapitalrendite (RoE) | 10.4 | 1.6 | - | ||||
| Combined Ratio Nichtleben (brutto) | 92.2 | 92.4 | - | ||||
| Combined Ratio Nichtleben (netto) | 95.2 | 95.5 | - | ||||
| Neugeschäftsmarge Leben | 11.8 | 10.2 | - | ||||
| Performance der Kapitalanlagen | 3.5 | 2.7 | - | ||||
| Embedded Value Lebensversicherung | |||||||
| Embedded Value (MCEV) | 2'573.5 | 2'153.0 | - 16.3 | ||||
| APE (Annual Premium Equivalent) | 498.4 | 341.7 | - 31.4 | ||||
| Wert des Neugeschäfts | 58.9 | 34.9 | - 40,7 | ||||
| Aktienkennzahlen | |||||||
| Ausgegebene Aktien in Stück | 50'000'000 | 50'000’000 | 0.0 | ||||
| Konzerngewinn pro Aktie unverwässert3 in CHF | 9.14 | 1.30 | - 85.8 | ||||
| Konzerngewinn pro Aktie verwässert3 in CHF | 8.89 | 1.29 | - 85.5 | ||||
| Eigenkapital pro Aktie3 in CHF | 86.5 | 82.3 | - 4.9 | ||||
| Schlusskurs in CHF | 91.00 | 64.40 | - 29.2 | ||||
| Börsenkapitalisierung in Mio. CHF | 4'550.5 | 3'220.0 | - 29.2 | ||||
| Dividende pro Aktie4 in CHF | 4.50 | 4.50 | 0.0 |
1 Gebuchte Prämien und Policengebühren brutto.
2 Anlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen.
3 Berechnung basiert auf dem Konzerngewinn bzw. dem Eigenkapital vor Minderheitsanteilen.
4 2011 basiert auf Vorschlag an die Generalversammlung.
5 Davon Latenzrechnungseffekte aus anderen Geschäftsbereichen: 31. Dezember 2010 -10.4 Mio CHF / 31. Dezember 2011 10.8 Mio CHF.