Kennzahlen
Jahresabschluss 2012| in Mio. CHF | 2011 | 2012 | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsvolumen | |||||||
| Gebuchte Bruttoprämien Nichtleben | 3'143.5 | 3'317.7 | 5.5 | ||||
| Gebuchte Bruttoprämien Leben | 3'659.8 | 3'424.0 | - 6.4 | ||||
| Zwischentotal gebuchte IFRS-Bruttoprämien1 | 6'803.3 | 6'741.7 | - 0.9 | ||||
| Prämien mit Anlagecharakter | 1'341.2 | 1'616.6 | 20.5 | ||||
| Total Geschäftsvolumen | 8'144.5 | 8'358.3 | 2.6 | ||||
| Geschäftsergebnis | |||||||
| Jahresgewinn / -verlust vor Finanzierungskosten und Steuern | |||||||
| Nichtleben | 127.0 | 353.5 | 178.3 | ||||
| Leben5 | 15.9 | 176.7 | 1'011.3 | ||||
| Bank | 73.3 | 72.8 | - 0.7 | ||||
| Übrige Aktivitäten | - 72.3 | - 47.2 | - 34.7 | ||||
| Konsolidierter Konzerngewinn | 61.3 | 442.4 | 621.7 | ||||
| Bilanz | |||||||
| Bilanziertes Vermögen inklusive ALV 2 | 64'507.0 | 69'207.6 | 7.3 | ||||
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 45'561.9 | 46'702.3 | 2.5 | ||||
| Eigenkapital | 3'893.6 | 4'872.8 | 25.1 | ||||
| Ratios in Prozent | |||||||
| Eigenkapitalrendite (RoE) | 1.6 | 10.3 | - | ||||
| Combined Ratio Nichtleben (brutto) | 92.4 | 93.1 | - | ||||
| Combined Ratio Nichtleben (netto) | 95.5 | 94.1 | - | ||||
| Neugeschäftsmarge Leben | 10.2 | 8.9 | - | ||||
| Performance der Kapitalanlagen (Versicherung)6 | 2.8 | 6.6 | - | ||||
| Embedded Value Lebensversicherung | |||||||
| Embedded Value (MCEV) | 2'153.0 | 2'752.8 | 27.9 | ||||
| APE (Annual Premium Equivalent) | 341.7 | 264.4 | - 22.6 | ||||
| Wert des Neugeschäfts | 34.9 | 23.5 | - 32.7 | ||||
| Aktienkennzahlen | |||||||
| Ausgegebene Aktien in Stück | 50'000'000 | 50'000’000 | 0.0 | ||||
| Konzerngewinn pro Aktie unverwässert3 in CHF | 1.30 | 9.32 | 616.9 | ||||
| Konzerngewinn pro Aktie verwässert3 in CHF | 1.29 | 9.08 | 603.9 | ||||
| Eigenkapital pro Aktie3 in CHF | 82.3 | 103.2 | 25.4 | ||||
| Schlusskurs in CHF | 64.40 | 78.50 | 21.9 | ||||
| Börsenkapitalisierung in Mio. CHF | 3'220.0 | 3'925.0 | 21.9 | ||||
| Dividende pro Aktie4 in CHF | 4.50 | 4.50 | 0.0 |
1 Gebuchte Prämien und Policengebühren brutto.
2 Anlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen.
3 Berechnung basiert auf dem Konzerngewinn beziehungsweise dem Eigenkapital vor Minderheitsanteilen.
4 2012 basiert auf Vorschlag an die Generalversammlung.
5 Davon Latenzrechnungseffekte aus anderen Geschäftsbereichen: 31. Dezember 2011 10.8 Mio. CHF/31. Dezember 2012 -6.6 Mio. CHF
6 Ohne Anlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebenversicherungspolicen.