Aus den der Gesellschaft einerseits aus den Offenlegungsmeldungen gem. Art. 120 FinfraG (vgl. Webseite der SIX) und andererseits aus dem Aktienbuch der Gesellschaft zugänglichen Informationen ergibt sich, dass per 31. Dezember 2023 folgende bedeutende Aktionäre bzw. stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppen an der Gesellschaft beteiligt sind:
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktionäre (in Prozent) |
Datum der letzten Offenlegungsmeldung (per 31.12.2023) |
Quote gemäss Offenlegungsmeldung | Quote gemäss Aktienregister am 31.12.2022 | Quote gemäss Aktienregister am 31.12.2023 | Stimmberechtigte Quote am 31.12.2022 | Stimmberechtigte Quote am 31.12.2023 |
Black Rock Inc. | 05.09.2017 | 7.17 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Chase Nominees Ltd. (2) | n/a | n/a | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Credit Suisse Funds AG | 25.04.2020 | 3.00 | >3.0 | >3.0 | 2.0 | 2.0 |
LSV Asset Management | 06.07.2013 | 3.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Norges Bank | 16.03.2023 | 3.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nortust Nominees Ltd. (2) | n/a | n/a | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
The Bank of New York Mellon (2) | n/a | n/a | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | 14.12.2023 | 4.99 | >3.0 | >3.0 | 2.0 | 2.0 |
(1) Gemäss SIX Swiss Exchange (https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html)
(2) Finanzintermediäre, die Aktien für Rechnung Dritter halten (Custodian Nominees), werden gemäss SIX Exchange Regulation
zum Free Float addiert und gelten als Streubesitz. Diese Aktionärsgruppen sind börsenrechtlich nicht meldepflichtig.
Die Ausübung des Stimmrechts durch diese Verwalter setzt einen Nominee-Vertrag mit der Gesellschaft und die Offenlegung der
wirtschaftlich Berechtigten voraus.