D’après les informations dont dispose la société, il apparaît, au 31 décembre 2018, que les actionnaires importants et les groupes d’actionnaires liés par des conventions d’actionnaires au sens de l’art. 663c CO mentionnés ci-après détenaient des participations dans la société:
Actionnaires | Part totale au 31.12.2020 | Part des droits de vote au 31.12.2020 | Part totale au 31.12.2021 | Part des droits de vote au 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Chase Nominees Ltd.* | 7.5 | 2.0 | 5.8 | 2.0 |
Black Rock Inc. | >5.0 | 1.0 | >5.0 | <2.0 |
UBS Fund Management | >3.0 | 2.0 | >3.0 | 2.0 |
LSV Asset Management | >3.0 | 0.0 | >3.0 | 0.0 |
Nortrust Nominees Ltd.* | 3.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
Norges Bank | >3.0 | 0.0 | >3.0 | 0.0 |
Bank of New York Mellon N.V.* | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
Credit Suisse Funds AG | >3.0 | 2.0 | >3.0 | 2.0 |
*Selon SIX Exchange Regulation, les gérants («custodian nominees») assurant la gestion fiduciaire d’actions pour le compte de tiers sont ajoutés au free-float et font partie intégrante du flottant. Ces groupes d’actionnaires n’ont aucune obligation d’annoncer d’après la législation boursière.