Il ressort des informations auxquelles la société a accès, d'une part, par le biais des déclarations de participation selon l'art. 120 FinfraG (cf. site Internet de la SIX) et, d'autre part, par le biais du registre des actions de la société, que les actionnaires importants ou les groupes d'actionnaires suivants, liés par des droits de vote, détiennent une participation dans la société au 31 décembre 2023:
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actionaires |
Date de la dernière déclaration de participation (au 31.12.2023) |
Part selon la déclaration de participation | Part selon le registre des actionnaires le 31.12.2022 | Part selon le registre des actionnaires le 31.12.2023 | Part des droits de vote le 31.12.2022 | Part des droits de vote le 31.12.2023 |
Black Rock Inc. | 05.09.2017 | 7.17 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Chase Nominees Ltd. (2) | n/a | n/a | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Credit Suisse Funds AG | 25.04.2020 | 3.00 | >3.0 | >3.0 | 2.0 | 2.0 |
LSV Asset Management | 06.07.2013 | 3.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Norges Bank | 16.03.2023 | 3.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nortust Nominees Ltd. (2) | n/a | n/a | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
The Bank of New York Mellon (2) | n/a | n/a | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | 14.12.2023 | 4.99 | >3.0 | >3.0 | 2.0 | 2.0 |
(1) Selon SIX Swiss Exchange (https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html)
(2) Les intermédiaires financiers qui détiennent des actions pour le compte de tiers (Custodian Nominees) sont comptabilisés dans le Free Float conformément à la SIX Exchange Regulation. En vertu du droit boursier, ces groupes d'actionnaires ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer. L'exercice du droit de vote par ces administrateurs suppose un contrat de nominee avec la société et la déclaration des ayants droit économiques.