Total Anzahl ordentliche und ausserordentliche GV per 30.06.2023: 21
Traktandum | Zustimmungen | Ablehnungen | Enthaltungen |
---|---|---|---|
1. Zustimmungen zu allen Anträgen der ordentlichen und ausserordentlichen GV |
11 |
10 | 0 |
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung | 21 | 0 | 0 |
3. Entlastung | 20 | 1 | 0 |
4. Gewinnverwendung, Dividende | 21 | 0 | 0 |
5. Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates | 169 | 3 | 0 |
6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten | 17 | 3 | 0 |
7. Wahl eines Mitglieds des Vergütungsausschusses | 57 | 12 | 0 |
8. Kapitalerhöhung | 0 | 1 | 0 |
9. Kapitalreduzierung | 8 | 1 | 0 |
10. Vergütungsbericht | 16 | 4 | 0 |
11. Wahl der Revisionsstelle | 19 | 2 | 0 |
12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | 21 | 0 | 0 |
13. Diverse Traktanden | 145 | 7 | 0 |
- ABB Ltd
- Alcon Inc
- Banque Cantonale Vaudois
- Cembra Money Bank AG
- Geberit AG
- Givaudan
- Helvetia Holding AG
- Holcim Ltd
- Inficon Holding AG
- Nestlé SA
- Novartis AG
- Partners Group Holding AG
- Siegfried Holding AG
- Sonova Holding AG
- Sulzer AG
- Swiss Life Holding AG
- Swiss Re AG
- Swisscom AG
- UBS Group AG
- VAT Group AG
- Zurich Insurance Group AG