Total Anzahl ordentliche und ausserordentliche GV: 0
(Keine direkt gehaltenen Titel)
Stand per 30.06.2023.
Traktandum | Zustimmungen | Ablehnungen | Enthaltungen |
---|---|---|---|
1. Zustimmungen zu allen Anträgen der ordentlichen und ausserordentlichen GV |
0 | 0 | 0 |
2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung | 0 | 0 | 0 |
3. Entlastung | 0 | 0 | 0 |
4. Gewinnverwendung, Dividende | 0 | 0 | 0 |
5. Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates | 0 | 0 | 0 |
6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten | 0 | 0 | 0 |
7. Wahl eines Mitglieds des Vergütungsausschusses | 0 | 0 | 0 |
8. Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 |
9. Kapitalreduzierung | 0 | 0 | 0 |
10. Vergütungsbericht | 0 | 0 | 0 |
11. Wahl der Revisionsstelle | 0 | 0 | 0 |
12. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | 0 | 0 | 0 |
13. Diverse Traktanden | 0 | 0 | 0 |
- keine